2017年6月進修醫師錄取名單
浏覽次數:
1、报到时间:2017年6月1日(周四)8:30-11:00 13:30-15:00
2、报到地点:首都醫科大學附属北京兒童醫院 醫務處
3、請仔細閱讀錄取通知書,並按照錄取通知書要求攜帶相關資料按時來院報到
4、请已在北京兒童醫院进修报名系统报名并已被录取的进修医师,打印通知书后,携带相关材料按时来院报到
5、請記錄自己的唯一學號,報到時使用。
序號 | 學號 | 科室 | 姓名 | 性別 | 單位 | 醫院級別 | 期限 |
1 | 20176001 | 保健中心 | 鄒德傑 | 女 | 紮魯特旗人民醫院 | 二甲 | 3月 |
2 | 20176002 | 超聲科 | 湯傳芳 | 女 | 安慶市立醫院 | 三甲 | 6月 |
3 | 20176003 | 超聲科 | 陶楠楠 | 女 | 北京市昌平區中西醫結合醫院 | 三甲 | 3月 |
4 | 20176004 | 超聲科 | 周智博 | 男 | 達拉特旗人民醫院 | 三丙 | 3月 |
5 | 20176005 | 超聲科 | 王倩 | 女 | 河北省承德市婦幼保健院 | 二乙 | 3月 |
6 | 20176006 | 超聲科 | 趙靜 | 女 | 吉林大學第二醫院 | 三甲 | 6月 |
7 | 20176007 | 超聲科 | 葛玲 | 女 | 山東大學齊魯醫院(青島) | 三甲 | 6月 |
8 | 20176008 | 超聲科 | 李志華 | 男 | 深圳市龍華新區中心醫院 | 三乙 | 3月 |
9 | 20176009 | 超聲科 | 張波 | 男 | 四川大學華西第二醫院 | 三甲 | 3月 |
10 | 20176010 | 超聲科 | 郭鵬 | 男 | 五四一總醫院 | 三乙 | 6月 |
11 | 20176011 | 超聲科 | 任星如 | 女 | 許昌市中心醫院 | 三甲 | 6月 |
12 | 20176012 | 風濕免疫科 | 葉曉華 | 女 | 溫州醫科大學附屬第二醫院、育英兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
13 | 20176013 | 感染內科、介入肺科 | 崔豔傑 | 女 | 邯鄲市婦幼保健院 | 三乙 | 6月 |
14 | 20176014 | 骨科 | 方建峰 | 男 | 蘇州兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
15 | 20176015 | 骨科 | 呂欣 | 男 | 遵義醫學院附屬醫院 | 三甲 | 6月 |
16 | 20176016 | 呼吸二科 | 于耀堂 | 男 | 福建省尤溪縣醫院 | 二甲 | 3月 |
17 | 20176017 | 呼吸二科、介入肺科 | 周微 | 女 | 齊齊哈爾第一醫院 | 三甲 | 6月 |
18 | 20176018 | 呼吸二科、介入肺科、重症醫學科 | 許海波 | 男 | 齊齊哈爾市第二醫院 | 三甲 | 12月 |
19 | 20176019 | 呼吸科 | 張吉重 | 男 | 新鄉新華醫院 | 二甲 | 12月 |
20 | 20176020 | 呼吸科 | 李志 | 女 | 遵義醫學院附屬醫院 | 三甲 | 6月 |
21 | 20176021 | 呼吸科、神經科、消化科 | 亓四廣 | 男 | 萊蕪市中醫醫院 | 三甲 | 9月 |
22 | 20176022 | 呼吸科、新生兒中心 | 余文良 | 男 | 德安縣中醫院 | 二甲 | 12月 |
23 | 20176023 | 急診科 | 李豐 | 女 | 吉林大學第一醫院 | 三甲 | 3月 |
24 | 20176024 | 檢驗中心 | 張明昕 | 女 | 蘭州大學第二醫院 | 三甲 | 6月 |
25 | 20176025 | 介入肺科 | 盧鵬程 | 男 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 三甲 | 3月 |
26 | 20176026 | 介入肺科 | 霍志芳 | 女 | 鄭州大學第二附屬醫院 | 三甲 | 3月 |
27 | 20176027 | 康複科 | 吳海麗 | 女 | 獨山子人民醫院 | 二甲 | 3月 |
28 | 20176028 | 口腔科 | 劉虹秀 | 女 | 秦皇島市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
29 | 20176029 | 麻醉科 | 劉嘉運 | 男 | 保定市第一中心醫院 | 三甲 | 6月 |
30 | 20176030 | 麻醉科 | 盧文鋒 | 男 | 江門婦幼保健計劃生育中心 | 二甲 | 3月 |
31 | 20176031 | 麻醉科 | 侯明時 | 男 | 臨沂市婦女兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
32 | 20176032 | 麻醉科 | 肖翠容 | 女 | 南華大學附屬第一醫院 | 三甲 | 6月 |
33 | 20176033 | 泌尿外科 | 倪志福 | 男 | 湖北省十堰市太和醫院 | 三甲 | 3月 |
34 | 20176034 | 泌尿外科 | 廖鵬 | 男 | 萍鄉市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
35 | 20176035 | 泌尿外科、普外科 | 金明吉 | 男 | 延邊大學附屬醫院 | 三甲 | 12月 |
36 | 20176036 | 內分泌遺傳代謝科 | 司永華 | 女 | 滄州市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
37 | 20176037 | 內分泌遺傳代謝科 | 張曉紅 | 女 | 泉州市兒童醫院 | 三丙 | 3月 |
38 | 20176038 | 內科輪轉 | 馬超 | 男 | 河北省涿鹿縣醫院 | 二甲 | 12月 |
39 | 20176039 | 內科輪轉 | 董淑營 | 男 | 連雲港聖安醫院 | 二甲 | 12月 |
40 | 20176040 | 內科輪轉 | 李珊珊 | 女 | 秦皇島市中醫醫院 | 三甲 | 12月 |
41 | 20176041 | 內科輪轉 | 劉豔 | 女 | 山西省汾陽醫院 | 三甲 | 12月 |
42 | 20176042 | 內科輪轉、急診科、風濕免疫科 | 趙繼紅 | 女 | 山西省孝義市人民醫院 | 二甲 | 12月 |
43 | 20176043 | 皮膚科 | 崔宏 | 女 | 天津市中醫藥研究院附屬醫院 | 三甲 | 12月 |
44 | 20176044 | 皮膚科 | 邢冰冰 | 女 | 天津市中醫藥研究院附屬醫院 | 三甲 | 12月 |
45 | 20176045 | 皮膚科 | 李素華 | 女 | 溫州醫科大學附屬第二醫院 | 三甲 | 3月 |
46 | 20176046 | 皮膚科 | 黃霞 | 女 | 烏魯木齊市第一人民醫院(兒童醫院) | 三甲 | 3月 |
47 | 20176047 | 普外科、泌尿外科 | 樸聖君 | 男 | 延邊大學附屬醫院 | 三甲 | 12月 |
48 | 20176048 | 普外科、新生兒外科 | 張岩 | 男 | 江蘇省淮安市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
49 | 20176049 | 普外科、新生兒外科 | 全鍾學 | 男 | 延邊大學附屬醫院 | 三甲 | 12月 |
50 | 20176050 | 燒傷整形外科 | 齊克飛 | 男 | 青島市婦女兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
51 | 20176051 | 神經科 | 許諾 | 男 | 成都市婦女兒童中心醫院 | 三甲 | 3月 |
52 | 20176052 | 神經科 | 梁晚霞 | 女 | 廣東省深圳市南山區婦幼保健院 | 二甲 | 3月 |
53 | 20176053 | 神經科 | 樊華 | 男 | 貴州省畢節市第一人民醫院 | 三甲 | 6月 |
54 | 20176054 | 神經科 | 王盈紅 | 女 | 焦作市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
55 | 20176055 | 神經科 | 齊學良 | 男 | 臨沂市沂水中心醫院 | 三甲 | 6月 |
56 | 20176056 | 神經科、康複科 | 路宇 | 女 | 齊齊哈爾市第一醫院 | 三甲 | 6月 |
57 | 20176057 | 腎病科、風濕免疫科 | 劉文霞 | 女 | 河南省南陽市第一人民醫院 | 三乙 | 6月 |
58 | 20176058 | 消化科 | 王剛祚 | 男 | 恩施土家族苗族自治州中心醫院 | 三甲 | 6月 |
59 | 20176059 | 消化科 | 盧錦文 | 男 | 福建省龍岩市第二醫院 | 三乙 | 12月 |
60 | 20176060 | 消化科 | 趙烏英 | 女 | 通遼市科爾沁區婦幼保健院 | 二甲 | 6月 |
61 | 20176061 | 心髒內科 | 董豔芬 | 女 | 三河市兒童醫院 | 二乙 | 3月 |
62 | 20176062 | 新生兒中心 | 孫玉飛 | 女 | 東豐縣婦幼保健院 | 二乙 | 6月 |
63 | 20176063 | 新生兒中心 | 魏春雪 | 女 | 呼倫貝爾市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
64 | 20176064 | 新生兒中心 | 張志鵬 | 男 | 雞西市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
65 | 20176065 | 新生兒中心 | 範小潔 | 女 | 內蒙古鄂爾多斯市中心醫院 | 三甲 | 6月 |
66 | 20176066 | 新生兒中心、呼吸二科、重症醫學科 | 王靜 | 女 | 河北省黃骅市中醫醫院 | 二甲 | 12月 |
67 | 20176067 | 胸外科 | 熊偉 | 男 | 自貢市第一人民醫院 | 三甲 | 12月 |
68 | 20176068 | 血液腫瘤中心 | 粟豔 | 女 | 廣西壯族自治區婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
69 | 20176069 | 血液腫瘤中心 | 郭景瑞 | 女 | 陝西中醫藥大學第二附屬醫院 | 三甲 | 6月 |
70 | 20176070 | 血液腫瘤中心 | 武帆 | 女 | 濰坊醫學院附屬醫院 | 三甲 | 6月 |
71 | 20176071 | 血液腫瘤中心 | 蔣焰 | 女 | 遵義醫學院附屬醫院(贵州省儿童醫院) | 三甲 | 6月 |
72 | 20176072 | 血液腫瘤中心 | 黃宗宣 | 男 | 濟甯醫學院附屬醫院 | 三甲 | 6月 |
73 | 20176073 | 血液腫瘤中心 | 李培嶺 | 男 | 新鄉醫學院第一附屬醫院 | 三甲 | 6月 |
74 | 20176074 | 血液腫瘤中心 | 阮銀鳳 | 女 | 柳州市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
75 | 20176075 | 眼科 | 李翯 | 女 | 安陽市眼科醫院 | 二甲 | 3月 |
76 | 20176076 | 藥學部 | 莫曉媚 | 女 | 青島市婦女兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
77 | 20176077 | 影像中心 | 陳遠明 | 男 | 江西省贛州市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
78 | 20176078 | 中醫科 | 王繼超 | 男 | 安徽省亳州市利辛县人民醫院 | 二甲 | 3月 |
79 | 20176079 | 重症醫學科 | 樊洪靜 | 女 | 滨州医学院附属醫院 | 三甲 | 6月 |
80 | 20176080 | 重症醫學科 | 唐燦權 | 男 | 佛山市南海區婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
81 | 20176081 | 重症醫學科 | 石丹英 | 女 | 廣西壯族自治區南溪山 | 三甲 | 6月 |
82 | 20176082 | 重症醫學科 | 袁北芳 | 女 | 七台河市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
83 | 20176083 | 重症醫學科 | 胡語航 | 女 | 四川省婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
84 | 20176084 | 重症醫學科 | 雷麗 | 女 | 遵义市第一人民醫院 | 三甲 | 6月 |
85 | 20176085 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 張星 | 女 | 山西省儿童醫院 | 三甲 | 6月 |
86 | 20176086 | 骨科 | 張保健 | 男 | 延邊大學附屬醫院 | 三甲 | 12月 |
87 | 20176087 | 新生兒中心、重症醫學科 | 李文莉 | 女 | 大庆市第四醫院 | 三乙 | 9月 |
88 | 集20176001 | 超聲科、心髒超聲科 | 劉傑 | 男 | 林西县醫院 | 三乙 | 6月 |
89 | 集20176002 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 趙金池 | 男 | 包头市第四醫院 | 三丙 | 3月 |
90 | 集20176003 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 程璐 | 女 | 济南市儿童醫院 | 三甲 | 3月 |
91 | 集20176004 | 呼吸二科、介入肺科 | 張志英 | 女 | 郑州儿童醫院 | 三甲 | 6月 |
92 | 集20176005 | 介入肺科 | 李金英 | 女 | 河北省儿童醫院 | 三甲 | 3月 |
93 | 集20176006 | 介入肺科 | 劉淑華 | 女 | 河北省儿童醫院 | 三甲 | 3月 |
94 | 集20176007 | 介入肺科 | 賓松濤 | 男 | 昆明市儿童醫院 | 三甲 | 6月 |
95 | 集20176009 | 內分泌遺傳代謝科 | 劉志蘭 | 女 | 青海省妇女儿童醫院 | 三甲 | 6月 |
96 | 集20176010 | 皮膚科 | 李垣君 | 女 | 山西省儿童醫院 | 三甲 | 3月 |
97 | 集20176011 | 腎病科 | 張翼 | 女 | 湖南省儿童醫院 | 三甲 | 6月 |
98 | 集20176012 | 心髒超聲科 | 吳俊波 | 男 | 武漢市婦女兒童醫療保健中心 | 三甲 | 3月 |
99 | 集20176013 | 重症醫學科 | 史海燕 | 女 | 河北省儿童醫院 | 三甲 | 6月 |
上一篇: 2018年12月進修醫師錄取名單
下一篇: 2017年3月進修醫師錄取名單